харакеристика | Стеклопластиковые пултрузионные изделия | сталь низкоуглеродистая | сталь нержавеющая |
Алюминий |
---|---|---|---|---|
Коррозия | Выдерживают широкий спектр химических веществ и не зависит от влажности или погружения в воду. | Окисление и коррозия. Требуется окраска или гальваническое покрытие | Некоторые типы нержавеющих сталей склонны к образованию межкристаллитной коррозии | Может вызвать гальваническую коррозию (анодирование или другие покрытия увеличивают стойкость к коррозии) |
Прочность | Имеет большую прочность на изгиб, чем древесина и зачастую сильнее, чем сталь и алюминий в продольном направлении. | Гомогенный материал | Гомогенный материал | Гомогенный материал |
Вес | Вес на 75 % меньше, чем вес стали и на 30 % меньше веса алюминия. | Может потребоваться подъемное оборудование для передвижения и установки. ½ дюймов толстая пластина | Может потребоваться подъемное оборудование для передвижения и установки. ½ дюймов толстая пластина | Легкий вес. 1/3 веса меди или стали. |
Электропроводимость | Не проводник. Высокий диэлектрический потенциал. | Проводит ток. Предполагается заземление | Проводит ток. Предполагается заземление | Проводит ток. Предполагается заземление |
Термические свойства | Хороший изолятор с низкой термической проводимостью. | Проводит тепло | Проводит тепло | Проводит тепло |
Жесткость | Не будет постоянно деформироваться под рабочей нагрузкой. Модуль упругости: 12 ГПа | Модуль упругости: 206 ГПа | Модуль упругости: 200 ГПа | Модуль упругости: 68,9 ГПа |
Ударопрочность | Не будет постоянно деформироваться под воздействием. Стекломат в профиле распределяет ударную нагрузку, чтобы предотвратить повреждение поверхности, даже при отрицательных температурах. | Может постоянно деформироваться под воздействием | Может постоянно деформироваться под воздействием | Легко деформируется под воздействием |
Воздействие на окружающую среду | Не опасный | Не опасный | Не опасный | Не опасный |
Цвет |
Цвет продукту придается в массе еще на стадии производства; не требуется дальнейшая покраска; доступны различные цвета |
Необходимо красить, а со временем и подкрашивать | Необходимо создать особые условия для перекрашивания нержавеющей стали в другой цвет | Для окрашивания необходима обработка поверхности. Механические, химические и электрохимические покрытия могут быть использованы. |
Цена | Более низкие затраты на монтаж, меньше обслуживания и длительный срок службы продукта | Низкие начальные материальные расходы | Высокие ачальные материальные расходы. Затраты на монтаж и обслуживание сопоставимы с затратами из низкоуглеродистой стали | Стоимость частично сравнима со стеклопластиком |
Электромагнитная или радиочастотная проницаемость (EMI/RFI) | Проницаемо относительно радио волн и EMI/RFI передач. Может быть использовано для ограждений и поддержек радаров и антенн. | Может быть проницаемо для EMI/RFI передач | Может быть проницаемо для EMI/RFI передач | Сильное экранирование EMI/RFI передачи |
Изготовление конструкций | Может быть изготовлена с использованием простых строительных инструментов. Требуются карбоновые или алмазные лезвия для обрезки – сварка не требуется. Легкий вес позволяет легко транспортировать и устанавливать | Часто требует сварки и резки. Тяжелый материал требует специального оборудования для возведения и установки | Обладает плохой и трудной свариваемостью. Тяжелый материал требует специального оборудования для возведения и установки | Хорошая обработка (сварка, пайка или механическое соединение) |
«FIBERPULL» и другие материалы